Κέντρα Υγείας
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ | ||||
Α/Α | ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ | Τηλ. Κέντρο | Fax | |
1 | ΛΑΓΚΑΔΑ | 23943-30700 | 23940-23535 | |
Λουτρών 20, 572 00 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |||
Περιφερειακά Ιατρεία | ||||
1 | Ανάληψης | 23940-55236 | ||
2 | Ασσήρου | 23940-61393 | ||
3 | Βερτίσκου | 23940-94281 | ||
4 | ΠΠΙΞ Ξυλούπολης | 23940-93334 | ||
5 | Καβαλάρη | 23940-52222 | ||
6 | Λευκοχωρίου | 23940-92325 | ||
7 | Όσσας | 23940-91202 | ||
8 | Προφήτη | 23930-51757 | ||
9 | Λητής | 23943-30538 | ||
2 | ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 23913-30300 | 23910-54444 | |
571 00 Κουφάλια | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |||
Περιφερειακά Ιατρεία | ||||
1 | Χαλκηδόνας | 23910-21177 | ||
2 | Αθύρων | 23910-91559 | ||
3 | Προχώματος | 2310-711006 | ||
3 | ΠΥΡΓΟΥ (ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ) | 2313-313700 | 2313-313721 | |
573 00 Χαλάστρα |
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
|||
Περιφερειακά Ιατρεία | ||||
1 | Αδένδρου | 23910-31500 | ||
2 | Ν. Μαλγάρων | 23910-41122 | ||
4 | ΔΙΑΒΑΤΩΝ | 2313-310000 | 2310-781575 | |
Ελ. Βενιζέλου 5, 570 08 |
Κέντρο Συντονισμού: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Κέντρο Υγείας: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
|||
Περιφερειακά Ιατρεία | ||||
1 | Σίνδου | 2310-799697 | ||
2 | Νεοχωρούδας | 2310-787100 | ||
3 | Ν. Μεσήμβρια | 2310-714091 | ||
4 | Αγ. Αθανασίου | 2310701123 | ||
5 | ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 23843-50000 | 23840-21166 | |
Παύλου Μελά 9, 584 00 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |||
Περιφερειακά Ιατρεία | ||||
1 | Αψαλού | 23840-65202 | ||
2 | Αρχαγγέλου | 23840-73290 | ||
3 | Βορεινού | 23840-71204 | ||
4 | Εξαπλατάνου | 23840-41205 | ||
5 | Θεοδωρακείου | 23840-64253 | ||
6 | Κωνσταντιάς | 23840-51585 | ||
7 | Μεγαπλατάνου | 23840-94078 | ||
8 | Λουτρακίου | 23840-91213 | ||
9 | Προμάχοι | 23840-75281 | ||
10 | Σωσάνδρας | 23840-23595 | ||
11 | Φούστανης | 23840-62222 | ||
6 | ΣΚΥΔΡΑΣ | 23823-51000 | 23810-89133 | |
585 00 Σκύδρα | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |||
Περιφερειακά Ιατρεία | ||||
1 | Καλής | 23810-41129 | ||
2 | Πετραίας | 23810-72190 | ||
3 | Δροσερού | 2381096050 | ||
4 | Φλαμουριάς | 23810-99297 | ||
5 | Άσπρου | 23810-62141 | ||
7 | ΑΡΝΙΣΣΑΣ | 23813-51000 | 23810-52009 | |
580 02 Άρνισσα | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |||
Περιφερειακά Ιατρεία | ||||
1 | Γραμματικού | 23810-31145 | ||
2 | Καρυδιάς | 23810-92290 | ||
3 | Παναγίτσας | 23810-34309 | ||
8 | ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ | 23823-51100 | 23823-51136 | |
583 00 Κρύα Βρύση | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |||
Περιφερειακά Ιατρεία | ||||
1 | Πέλλας | 23823-51777 | ||
2 | Αμπελείων | 23820-94444 | ||
3 | Αγροσυκιάς | 23820-93246 | ||
4 | Αραβησσού | 23820-99585 | ||
5 | Ν. Μυλοποτάμου | 23820-51203 | ||
6 | Καριώτισσας | 23820-41308 | ||
9 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 23333-50011 | 23330-53229 | |
Σμύρνης 1, 593 00 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |||
Περιφερειακά Ιατρεία | ||||
1 | Τρικάλων | 23330-81207 | ||
2 | Βρυσακίου | 23330-51010 | ||
3 | Μαρίνας | 23320-44480 | ||
4 | Μακροχωρίου | 23310-77050 | ||
5 | Αγ. Γεωργίου | 23310-51203 | ||
6 | Πολυδενδρίου | 23310-94260 | ||
7 | Ριζωμάτων | 23310-96222 | ||
8 | Φυτειάς | 23310-93192 | ||
9 | Κοπανού | 23320-41128 | 23320-43222 | |
10 | Πλατέος | 23330-63243 | ||
11 | Κορυφής | 23330-41201 | ||
12 | Επισκοπής | 23330-91211 | ||
13 | Αγκαθιάς | 23310-99203 | ||
14 | Ξεχασμένη | 23310-39154 | ||
15 | Βεργίνας | 23310-92336 | ||
16 | Γεωργιανών | 23310-98075 | ||
17 | Μελίκης | 23310-81204 | 23310-81204 | |
18 | Αγγελοχωρίου | 23320-47202 | 23320-52961 | |
19 | Σταυρού | 23310-39666 | ||
10 | ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | 23523-50000 | 23523-50027 | |
602 00 Λιτόχωρο | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |||
Περιφερειακά Ιατρεία | ||||
1 | Αγ. Δημητρίου | 23510-84388 | ||
2 | Κονταριώτισσας | 23510-51326 | ||
3 | Καρίτσας | 23510-53495 | ||
4 | Πλαταμώνα | 23520-42222 | ||
5 | Λεπτοκαριάς | 23520-32222 | ||
6 | Λόφου | 23510-98211 | ||
7 | Κάτω Μηλιάς | 23510-81056 | ||
8 | Λαγοράχης | 23510-93222 | ||
9 | Παραλίας | 23510-62572 | ||
10 | Γανόχωρας | 23510-92362 | ||
11 | Ολ.Ακτής | 23510-78771 | ||
12 | Σβορώνου | 23510-30083 | ||
13 | Π.Π.Ι. Ρητίνης | 23510-82222 | ||
11 | ΑΙΓΙΝΙΟΥ | 23533-50000 | 23533-50055 | |
603 00 Αιγίνιο | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |||
Περιφερειακά Ιατρεία | ||||
1 | Κολινδρού | 23530-31331 | ||
2 | Μεθώνης | 23530-51205 | ||
3 | Κίτρους | 23510-71206 | ||
4 | Σφενδάμης | 23510-85252 | ||
5 | Μακρυγιάλου | 23530-42001 | ||
6 | Αλωνίων | 23510-71234 | ||
7 | Παληόστανης | 23510-83204 | Εξυπηρετείται από ΠΙ Αλωνίων | |
8 | Κορινού | 23510-41207 | ||
9 | Εξοχής | 23510-95365 | ||
10 | Τριλόφου | 23510-96222 | ||
11 | Κούκου | 23510-83190 | ||
12 | ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 23863–50000 | 23863-50022 | |
532 00 Αμύνταιο | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |||
Περιφερειακά Ιατρεία | ||||
1 | Αετού | 23860-41262 | ||
2 | Αγίας Παρασκευής | 23850-92022 | ||
3 | Αμμοχωρίου | 23850-36250 | ||
4 | Αντάρτικου | 23850-45830 | ||
5 | Αντιγόνου | 24630-41111 | ||
6 | Άνω Βεύης | 23850-81222 | ||
7 | Καλλινίκης | 23850-92055 | ||
8 | Κλεινών | 23850-92313 | ||
9 | Λαιμού | 23850-51230 | ||
10 | Νυμφαίου | 23860-31360 | ||
11 | Λεβαίας | 24630-41090 | ||
12 | Μελίτης | 23850-37228 | ||
13 | Λευκώνα | 23850-46284 | ||
14 | Λεχόβου | 23860-71352 | ||
15 | Φλάμπουρου | 23850-67322 | ||
16 | Ξυνού Νερού | 23860-81179 | ||
17 | Παπαγιάννη | 23850-41303 | ||
18 | Πολυποτάμου | 23850-30562 | ||
19 | Πύλης | 23850-46285 | ||
20 | Υδρούσας | 23850-30325 | ||
21 | Φιλώτα | 24630-41091 | ||
13 | ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | 24673-51011 | 24670-41002 | |
522 00, Αλιάκμονος 1, | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |||
Άργος Ορεστικό | ||||
Περιφερειακά Ιατρεία | ||||
1 | Βογατσικού | 24670-95201 | ||
2 | Διποταμιάς | 24670-91319 | ||
3 | Κλεισούρας | 24670-94209 | ||
4 | Κορησού | 24670-51203 | ||
5 | Μακροχωρίου | 24670-27005 | ||
6 | Μακροχωρίου για εξυπ.εγκ. οικισμού Κορεστείων | 24670-84880 | ||
7 | Μελανθίου | 24670-86479 | ||
8 | Μεσοποταμίας | 24670-61202 | ||
9 | Νεστορίου | 24670-31216 | ||
10 | Οινόης | 24670-92244 | ||
11 | Πενταβρύσου | 24670-97018 | ||
12 | Σκαλοχωρίου | 24670-84643 | ||
13 | Τοιχιού | 24670-72214 | ||
14 | Μανιάκων | 24670-87440 | ||
15 | Μαυροχωρίου | 24670-74894 | ||
16 | Κρατικός Αερολιμένας | 24670-21700 | ||
14 | ΚΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 24623-51000 | 24620-36079 | |
51200, Δεσκάτη |
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
|||
Περιφερειακά Ιατρεία | ||||
1 | Αγίου Γεωργίου | |||
2 | Αγίων Θεοδώρων | |||
3 | Θεοδώρου Ζιάκα | |||
4 | Καλοχίου | |||
5 | Καρπερού | 24620-39910 | ||
6 | Κηπουρείου | |||
7 | Κνίδης | |||
8 | Μαυραναίων | |||
9 | Μεγάρου | |||
10 | Πολυνερίου | |||
11 | Βατολάκκου | |||
12 | Ροδιάς | |||
13 | Σαρακήνας | |||
14 | Τρικώμου | |||
15 | Κρανιάς | |||
15 | ΚΥ ΣΕΡΒΙΩΝ | 24643-50000 | 24643-50003 | |
505 00, Αγίου Γεωργίου | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |||
Σέρβια | ||||
Περιφερειακά Ιατρεία | ||||
1 | Βελβεντού | 24640-32222 | ||
2 | Λιβαδερού | 24640-41252 | ||
3 | Τρανοβάλτου | 24640-51258 | ||
4 | Αυλών | |||
5 | Μεταξά | 24640-61275 | ||
6 | Πλατανορεύματος | 24640-23026 | ||
7 | Καπνοχωρίου | 24610-90225 | ||
8 | Τετραλόφου | 24610-90228 | ||
9 | Χαραυγής | 24610-92447 | ||
10 | Βαθυλάκου | 24610-71201 | ||
11 | Άνω Κώμης | 24610-87204 | ||
12 | Κρόκου | 24610-63690 | ||
13 | Πολυμύλου | 24610-90801 | ||
14 | Πύργων | 24630-91208 | ||
15 | Αιανής | 24610-98201 | ||
16 | Κομνηνών | 24630-31245 | ||
16 | ΚΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | 24653-50000 | 24653-50081 | |
503 00, Σιάτιστα | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |||
Περιφερειακά Ιατρεία | ||||
1 | Αλωνακίων | 24610-91324 | ||
2 | Άρδασσας | 24630-74050 | ||
3 | Βατερού | 24610-95208 | ||
4 | Βλάστης | 24630-92302 | ||
5 | Γαλατινής | 24650-41225 | ||
6 | Γαλάτειας | 24630-75444 | ||
7 | Δρεπάνου | 24610-92203 | ||
8 | Εμπορίου | 24630-50530 | ||
9 | Εράτυρας | 24650-31201 | ||
10 | Καρυοχωρίου | 24630-51353 | ||
11 | Λευκοπηγής | 24610-99233 | ||
12 | Παλαιοκάστρου | 24650-61394 | ||
13 | Ποντοκώμης | 24610-96236 | ||
14 | Πτολεμαϊδας | 24630-22864 | ||
17 | ΚΥ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ | 24683-50000 | 24680-31643 | |
500 02, Τσοτύλι | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |||
Περιφερειακά Ιατρεία | ||||
1 | Αγιάσματος | 24680-31171 | ||
2 | Αξιοκάστρου | 24680-62222 | ||
3 | Αυγερινού | 24680-71220 | ||
4 | Δαμασκηνιάς | 24680-32387 | ||
5 | Επταχωρίου | 24670-84022 | ||
6 | Κορυφής | 24680-63290 | ||
7 | Μολόχας | 24680-21290 | ||
8 | Νεάπολης | 24680-22222 | ||
9 | Πενταλόφου | 24680-41262 | ||
10 | Χορηγού | 24680-22833 |